Miền Nam hôm nay thứ 3 20/10/15 có 3 đài: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
Để thống xổ số miền Nam hôm nay, ta cùng xem lại kết quả xổ số của thứ 3 tuần trước
Thống kê xổ số miền Nam dựa vào số lần về nhiều của các cặp số như sau
+ Bến Tre:
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
13-10-2015 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6/10/2015 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
29-09-2015 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
22-09-2015 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tổng số lần về | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
13-10-2015 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
6/10/2015 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
29-09-2015 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
22-09-2015 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Tổng số lần về | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 |
Những con số có khả năng về nhiều trong ngày hôm nay: 25 – 26 – 95 – 96
+ Vũng Tàu
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
13-10-2015 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6/10/2015 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
29-09-2015 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
22-09-2015 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Tổng số lần về | 4 | 9 | 8 | 6 | 14 | 12 | 3 | 8 | 10 | 2 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
13-10-2015 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
6/10/2015 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
29-09-2015 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
22-09-2015 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Tổng số lần về | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 13 | 6 | 7 | 11 | 10 |
Những con số về nhiều trong ngày hôm nay: 45 – 48 – 55 – 58
+ Bạc Liêu
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
13-10-2015 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
6/10/2015 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
29-09-2015 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22-09-2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Tổng số lần về | 3 | 8 | 6 | 4 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
13-10-2015 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6/10/2015 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
29-09-2015 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
22-09-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Tổng số lần về | 9 | 6 | 8 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 8 | 12 |
Những con số có khả năng về nhiều trong ngày hôm nay: 44 – 49 – 54 – 59
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp miền Nam tại đây