Miền Nam hôm nay thứ 2 19/10/15 có 3 đài: TP.Hồ Chí Minh – Đồng Tháp – Cà Mau
Để thống kê xổ số miền Nam hôm nay, ta cùng xem lại kết quả xổ số của thứ 2 tuần trước
Ta thống kê số miền Nam theo đầu đuôi về nhiều như sau:
+ TP.Hồ Chí Minh
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
17-10-2015 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
12/10/2015 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
10/10/2015 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
5/10/2015 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3/10/2015 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
28-09-2015 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26-09-2015 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
21-09-2015 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
19-09-2015 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Tổng số lần về | 22 | 18 | 21 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 8 | 17 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
17-10-2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 |
12/10/2015 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10/10/2015 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5/10/2015 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3/10/2015 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
28-09-2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
26-09-2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
21-09-2015 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
19-09-2015 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Tổng số lần về | 21 | 14 | 12 | 12 | 18 | 21 | 15 | 18 | 19 | 21 |
Thống kê TP.HCM có khả năng về: 05 – 09 – 25 – 29
+ Đồng Tháp:
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
12/10/2015 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
5/10/2015 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
28-09-2015 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
21-09-2015 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Tổng số lần về | 6 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
12/10/2015 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
5/10/2015 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
28-09-2015 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
21-09-2015 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Tổng số lần về | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Thống kê Đồng Tháp có khả năng về: 14 – 15 – 74 – 75
+ Cà Mau:
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
12/10/2015 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5/10/2015 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
28-09-2015 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
21-09-2015 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Tổng số lần về | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
12/10/2015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
5/10/2015 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
28-09-2015 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
21-09-2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tổng số lần về | 6 | 11 | 4 | 8 | 14 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 |
Thống kê Cà Mau có khả năng về: 01 – 04 – 31 – 34
Tham khảo kết quả xổ số trực tiếp miền Nam tại đậy